LCD Монитор 27’’ Full-HD LED Dahua DHI-LM27-F211
Ежемесячная оплата (BirKart): 105.02 ₼
315.05 ₼
| Диагональ матрицы: | 27" |
| Номинальное разрешение: | 1920 x 1080px - Full HD |
| Пропорции экрана: | 16 : 9 |
| Тип матрицы: | TFT LCD - В LED технологии |
| Контраст: | 1000 : 1 (типичный) |
| Яркость: | 300cd/m2 |
| Углы обзора: | 178° по горизонтали 178° по вертикали |
| Время реакции: | 14ms (типичный) |
| Встроенные динамики: | 2 x 2W |
| Сигнальные разъемы: |
|
| Количество отображаемых цветов: | 16.7mln |
| Частота обновления: | 50Hz ... 76Hz |
| HDCP: | ![]() |
| Тип корпуса: | пластиковая |
| Управление энергопотреблением: | ![]() |
| DLNA: | ![]() |
| Стандартное крепление дисплея: | VESA 100 |
| Защита от кражи: | ![]() |
| Регулирование параметров: | Меню – при помощи кнопок на дисплее |
| Питание: | 110 ... 240VAC@ 50 / 60Hz |
| Потребляемая мощность: | ≤ 35W (типично) ≤ 0.4W (в состоянии сна) |
| Вес: | 5.4kg |
| Размеры: |
|
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.