18.5" ЖК-монитор Dahua DHL19-F501
Ежемесячная оплата (BirKart): 30.00 ₼
90.00 ₼
Dahua DHL19-F501 — 32" (16:9) ЖК-монитор для систем видеонаблюдения.
Особенности:
Характеристики:
| Модель | DHL19-F501 |
| Размер диагонали | 18.5" (16:9) |
| Подсветка | Светодиодная (LED) |
| Разрешение | 1366×768 |
| Цвет дисплея | 16,7 Мб (8 бит) |
| Время отклика | 5 мс |
| Коэффициент контрастности | 600:1 |
| Яркость / Освещение | 220кд/м2 |
| Интерфейс | |
| Входы | VGA(D-Sub)×1 |
| Выходы | — |
| Общее | |
| Потребление (в режиме работы) | 20 Вт |
| Потребление (в режиме ожидания) | ≤0.5 Вт |
| Питание | АС 100-240 В (+/-10%), 50/60 Гц |
| Рабочая температура | 0℃ ~ 40℃ (32°F ~ 104°F) |
| Влажность | 20% ~ 85% |
| Размеры | 444 × 169 × 326 мм |
| Вес | 3,24 кг |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.