Набор шестигранных ключей Pro'sKit HW-0221
Продано
14.99 ₼
Размеры шестигранных ключей:
Метрические шестигранные ключи
Размер головки, мм | Короткая сторона, мм | Длинная строна, мм |
1,5 мм | 14 | 45 |
2 мм | 16 | 51 |
2,5 мм | 19 | 57 |
3 мм | 20 | 65 |
4 мм | 24 | 70 |
5 мм | 29 | 80 |
5,5 мм | 29 | 88 |
6 мм | 33 | 94 |
Дюймовые шестигранные ключи
1/16 " | 14 | 46 |
5/64 " | 17 | 48 |
3/32 " | 17 | 52 |
1/8 " | 20 | 58 |
5/32 " | 22 | 65 |
3/16 " | 25 | 72 |
7/32 " | 28 | 77 |
1/4 " | 29 | 86 |
Таблица соотношения размерностей
Шестигранные гаечные ключи, мм | Болты с шестигранными углублениями в головках | Винты с шестигранными головками |
0.71 | M1.6/M1.7 | |
0.89 | M2 | |
1.27 | M1.4 | M2.5 |
1.5 | M1.6/M2 | M3 |
1.6 | M2 | 70 |
2 | M2.5 | 80 |
2.4 | M3 | |
2.5 | M3 | M5 |
3 | M4 | M6 |
3.2 | M4 | |
4 | M5 | M8 |
5 | M6 | M10 |
6 | M8 | M12 |
8 | M10 | M16 |
10 | M12 | M20 |
12 | M14 | M22 |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.