2МП IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDBW4231FP-AS
Ежемесячная оплата (BirKart): 113.53 ₼
340.60 ₼
| Модель | DH-IPC-HDBW4231FP-AS | |
| Камера | ||
| Матрица | CMOS 2Mп диаметром 1/2,8" с прогрессивной разверткой | |
| Количество эффективных пикселей | 1920 (H) '1080 (V) | |
| RAM/ROM | 256MB/32MB | |
| Система система | Прогрессивная | |
| Мин. освещение | 0.009Lux / F2.0 (цвет), 0lux / F2.0 (ИК вкл) | |
| Соотношение "сигнал / шум" | Более 50 дБ | |
| ИК светодиоды с макс.дальностью действия | До 20м | |
| ИК-светодиоды | 10 | |
| Объектив | ||
| Тип объектива | Фиксированный объектив | |
| Типкрепления | Со встраиванием в панель | |
| Фокусное расстояние | 2,8мм | |
| Макс. апертура | F2.0 (F2.0, F2.0) | |
| Угол изображения | Н: 87 ° | |
| Оптический зум | Нет | |
| Регулировка фокуса | Руководство | |
| Pan / Tilt / Вращение | ||
| Pan / Tilt /Вращение диапазона | Pan: 0˚ ~ 60˚; Наклон: 0˚ ~ 80˚; Вращение: 0˚ ~ 360˚ | |
| Интеллект | ||
| IVS (по умолчанию) | Растяжка, Проникновение, Заброшенные / Потерянные | |
| Расширенные интеллектуальные функции | Распознавание лиц | |
| Видео | ||
| Стандарт сжатия | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 | |
| Разрешение |
1080P (1920х1080) /1.3M (1280x960) /
720P (1280 × 720) / D1 (704 × 576/704 × 480) /
VGA (640 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240)
|
|
| Частота кадров | Основной поток | 1080P (1 ~ 50 / 60 кадров в секунду) |
| Sub поток | D1 (1 ~ 50 /60 кадров в секунду) | |
| третий поток | 1080P (1 ~ 25/30 кадра) | |
| Скорость передачи данных |
H.264: 24 ~ 9472Kbps
H.265: 14 ~ 5632Kbps
|
|
| День Ночь | Авто (ICR) / Цвет / B / W | |
| Режим BLC | BLC / HLC / WDR (120dB) | |
| Баланс белого | Авто / Natural / уличный фонарь / На открытом воздухе / Ручной | |
| Подавление шума | 3D DNR | |
| Motion Detetion | Off / On (4 зоны, прямоугольник) | |
| Область интересов | Off / On (4 зоны) | |
| Смарт ИК | Поддержка | |
| Цифровое увеличение | 16x | |
| Поворот | 0 ° / 90 ° / 180 ° / 270 ° | |
| Зеркало | Off / On | |
| Маска конфиденциальности | Off / On (4 Площадь, прямоугольник) | |
| Аудио | ||
| Сжатие | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 | |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс Видео | Нет | |
| Аудио интерфейс | Встроенный микрофон | |
| Сеть | ||
| Ethernet | RJ-45 (10 / 100Base-T) | |
| Протокол |
HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;
FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4 / v6; QoS;
UPnP, NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;
IGMP; SNMP
|
|
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Макс. количество пользователей | 10 / 20 пользователей | |
| Управление ПО | Смарт-PSS, DSS, Easy4ip | |
| Смартфоны | IOS, Android | |
| Вспомогательный интерфейс | ||
| Метод Streaming | Unicast / Multicast | |
| Место хранения |
NAS
Локальный ПК для мгновенной записи
SD Mirco 128GB
|
|
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | |
| Общие сведения | ||
| Источник питания | 12 В, PoE (802.3af) | |
| Потребляемая мощность | <4.5W | |
| Условия эксплуатации | -30 ° C ~ + 60 ° C, менее 95% RH | |
| Степень защиты | IP67 | |
| Антивандальная защита | IK10 | |
| Размеры | Φ106mm × 50.3mm | |
| Вес | 0,4 кг | |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.