2Мп купольная IP-видеокамера Dahua DH-IPC-HDW4231EMP-AS
Ежемесячная оплата (BirKart): 73.80 ₼
221.39 ₼
| Камера | |
| Тип | Купольная |
| Область применения | Уличная |
| Матрица | 1/2.8” STARVIS™ CMOS с прогрессивным сканированием |
| Разрешение | 2 Мп |
| Пиксели | 1920 x 1080 |
| Чувствительность | Цвет: 0.009 Лк/F2.0 (1/3 с, 30IRE), 0.07 Лк/F2.0 (1/30 с, 30IRE), 0 Лк/F2.0 при ИК вкл. |
| RАM/RОM | 256 Мб/32 Мб |
| Соотношение сигнал/шум | >50 дБ |
| Объектив | |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | f=3.6 мм или 6 мм |
| Угол обзора | Г: 87°, В: 48° (3.6 мм) Г: 51°, В: 30° (6 мм) |
| Цифровой зум | 16х |
| Поворот кадра | 0° / 90° / 180° / 270° |
| Светосила | F2.0 |
| ИК подсветка | |
| Дальность действия | До 50 метров |
| Управление | Авто/вручную |
| Количество светодиодов | 1 диод |
| Поворот/наклон | |
| Диапазон поворота / наклона | Пан: 0° ~ 360°, наклон: 0° ~ 78°, поворот: 0° ~ 360° |
| Видео | |
| Сжатие видео | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Тройной поток | Поддерживается |
| Разрешение | 1080Р (1920x1080) / 1.3 Mп (1280x960) / 720P (1280×720) / D1 (704×576/704×480) / VGA (640×480) / CIF (352×288/352×240) |
| Частота кадров | Основной поток 1080Р/720Р (1 ~ 50/60 к/с) Дополнительный поток D1 (1 ~ 50/60 к/с) Третий поток 1080P (1~25/30 к/с) |
| Контроль скорости передачи битов | CBR / VBR |
| Поток | H.264: 24~9472 Кб/с H.265: 14~5632 Кб/с |
| Аудио | |
| Сжатие | G.711a/G.711Mu/AAC/G.726 |
| Интерфейс | Встроенный микрофон |
| Функции | |
| Режим День/ночь | Механический ИК фильтр |
| Компенсация засветки | BLC / HLC / WDR до 120 дБ |
| Баланс белого | Авто/естественный/уличное освещение/улица/вручную |
| Регулировка усиления | Авто/вручную |
| Шумоподавление | 3D DNR |
| Детекция движения | Вкл./выкл. 4 зоны |
| Область выделения интереса | Вкл./выкл. 4 зоны. Позволяет оптимальным образом сочетать небольшой размер трафика от камеры и высокое качество записи наиболее важных областей изображения |
| Mirror ("зеркало") | Простая и удобная функция, позволяющая с помощью OSD меню камеры зеркально отобразить картинку |
| Приватные маски | До 4-х зон |
| Интеллектуальные функции | |
| IVS | Обнаружение вторжения, обнаружение оставленных вещей, защита периметра, обнаружение движения |
| Распознавание лиц | Поддерживается |
| Сеть | |
| Сетевой интерфейс | Ethernet RJ-45 (10/100Base-T) |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| ONVIF | ONVIF, PSIA, CGI |
| Потоковый метод | Одноадресная рассылка / многоадресная рассылка |
| Пользователи | Не более 20 одновременных подключений |
| Хранилище | NAS; Локальный ПК для мгновенной записи |
| Веб просмотр | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Смартфон | IOS, Android |
| Сертификаты | CE (EN 60950: 2000) UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15, подраздел B |
| Mirco SD-карта | До 128 Гб |
| Эксплуатация | |
| Материал корпуса | Металл |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af) класс 0 |
| Потребляемая мощность | Не более 5 Вт |
| Относительная влажность | 0% - 95% (без конденсата) |
| Рабочие условия |
Отзывы
0/ 5
средний рейтинг товара
Нет отзывов о данном товаре. Станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос. |