Dahua DH-PFO2410R — 4-канальный Оптический Приемник HDCVI сигнала по оптоволокну.
DH-PFO2410R позволяет передавать аналоговое изображение и канал телеметрических данных RS-485 при помощи волоконно-оптического одномодового волокна на расстоянии до 20 km. Устройство оснащено разъемом FC, который обеспечивает надежное соединение.
Совместимо с видеостандартами HD-CVI и обеспечивает высокую скорость и качество передаваемого изображения в реальном времени на расстоянии до 20 km, то есть большую, нежели имеют стандартные передатчики. Комплект передатчика и приемника дает высочайшее качество изображения, и возможность передачи телеметрических данных канала RS-485 с приемника на передатчик, позволяя управлять оборотными камерами.
Характеристики:
| Тип устройства: | Приемник |
| Тип оптического соединителя: | FC |
| Количество волокон: | 1 шт. |
| Рекомендуемое волокно: | Одномодовые |
| Дальность передачи: | 20 km |
| Количество видеоканалов: | 4x HD-CVI |
| Разрешение: |
|
| Тип видеосоединений: | BNC |
| Разрешение видео: | 10 bit |
| Входное видеонапряжение / электрический импеданс: | 1 Vpp / 75 Ω |
| Сигнал RS-485: | кабельный зажимный механизм |
| Длина волны света: | 1550 nm / 1310 nm |
| Основные характеристики: |
|
| Диоды LED: | светодиоды для индикации состояния работы устройства |
| Питание: | 12 V DC / 1 A (блок питания в комплекте) |
| Потребляемая мощность: | < 4 W |
| Корпус: | Металлический, монтаж на шине DIN, TS-35 |
| Рабочая температура: | -40 °C ... 70 °C |
| Допустимая относительная влажность: | 10 % ... 90 % |
| Вес: | 0.476 kg |
| Размеры: | 111 x 150 x 30 mm |
| Производитель/ Марка: | DAHUA |
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.