64-канальный Четырехядерный 1U 4K IP видеорегистратор Dahua DH-NVR5464-4KS2
На складе
Модель | DH-NVR5464-4KS2 | ||||
Системные устройства | |||||
Основной процессор | Четырёхъядерный встроенный процессор | ||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||
Видео и аудио | |||||
Вход для IP-камеры | 64 канальный | ||||
Двусторонняя аудиосвязь | 1-канальный вход, 1-канальный выход, RCA | ||||
Дисплей | |||||
Интерфейс | 2 HDMI, 1 VGA | ||||
Разрешение | 3840 x 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 | ||||
Разделение экрана | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 | ||||
Экранное меню | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||
Запись | |||||
Стандарт сжатия | H.265 / H.264 / MJPEG / MPEG4 | ||||
Разрешение | 12MP / 8 Мп / 6MP / 5Мп / 4MP / 3 мегапиксельный / 1080P / 720P / D1 и т.д. | ||||
Скорость записи | 320Mbps | ||||
Скорость передачи данных | 16kbps ~ 20 Мбит на канал | ||||
Режим записи | Вручную, по расписанию (нормальная (непрерывная) запись, по обнаружению движения, по сигналу тревоги), без записи | ||||
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Перед записью: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||||
Обнаружение видеосигнала и сигнала тревоги | |||||
Срабатывание при событии | Запись, PTZ, обход, тревожный выход, отправка видеоролика тревоги, электронная почта, FTP, моментальный снимок, гудок и подсказки на экран | ||||
Обнаружение видеосигнала | Обнаружение движения, зоны обнаружения движения: 396 (22 × 18), потеря видеосигнала и закрытие камеры | ||||
Ввод сигнала тревоги | 16-канальный | ||||
Релейный выход | 6-ти канальный | ||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||
Синхронное воспроизведение
|
1 / 4 / 8 / 16 | ||||
Режим поиска | Время / дата, сигнал тревоги, поиск по обнаружению движения и точный поиск (вплоть до секунды), интеллектуальный поиск | ||||
Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, перемотка, ускоренное воспроизведение, замедленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, на весь экран, повтор, перемешивание, выбор записи для сохранения, цифровой зум | ||||
Режим резервного копирования | Устройство USB / Сеть / Внутреннее устройство для записи дисков SATA / Устройство eSATA | ||||
Сеть | |||||
Ethernet | 2 RJ-45 порт (10 / 100 / 1000Mbps) | ||||
PoE | Нет | ||||
Сетевые функции | HTTP, TCP / IP, IPv4 / IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, сервер тревоги, IP-поиск (Поддержка Dahua IP-камеры, DVR, NVS и т.д. ), P2P | ||||
Макс. кол-во пользователей | 128 пользователей | ||||
Смартфоны | iPhone, IPAD, Android | ||||
Хранение данных | |||||
Внутренний жёсткий диск | 4 порта SATA, до 24 Тбайт | ||||
Внешний жёсткий диск | 1 ESATA порт | ||||
Вспомогательный интерфейс | |||||
USB | 3 порта (2 сзади USB3.0,1 спереди USB2.0) | ||||
RS232 | 1 порт для подключения к ПК и клавиатуры | ||||
Общие сведения | |||||
Питание | Одинарный вариант, AC 100 ~ 240 В, 50/60 Гц | ||||
Потребление электроэнергии | NVR: 16.7W для обычной модели (без HDD) | ||||
Условия эксплуатации | -10 ° C ~ + 55 ° C / 10% ~ 90% RH / 86 ~ 106Kpa | ||||
Размеры | 1.5U, 440мм × 413мм × 75мм | ||||
Вес | 4.3кг (без HDD) |